Postacie
Kanato Sakamaki
17 lat
| Znak zodiaku | Baran |
| Urodziny | 21 marca |
| Wiek | 17 |
| Status | Żywy |
| Dane Fizyczne |
| Rasa | Wampir |
| Narodowość | Japońska |
| Płeć | Mężczyzna |
| Wzrost | 165 cm (5'5") |
| Waga | 56 kg (123 lb) |
| Grupa krwi | 0 |
| Kolor oczu | Jasny fiolet |
| Kolor włosów | Jasny fiolet |
Ayato Sakamaki
| Znak zodiaku | Baran |
| Urodziny | 22 marca |
| Wiek | 17 |
| Status | Żywy |
| Dane Fizyczne |
| Rasa | Wampir |
| Narodowość | Japońska |
| Płeć | Mężczyzna |
| Wzrost | 174 cm (5'8") |
| Waga | 62 kg (137 lb) |
| Grupa krwi | 0 |
| Kolor oczu | Zielony |
| Kolor włosów | Czerwonawo-brązowy |
Subaru Sakamiki
| Znak zodiaku | Skorpion |
| Urodziny | 4 listopada |
| Wiek | 16 |
| Status | Żywy |
| Dane Fizyczne |
| Rasa | Wampir |
| Narodowość | Japońska |
| Płeć | Mężczyzna |
| Wzrost | 178 cm (5'10") |
| Waga | 62 kg (137 lb) |
| Grupa krwi | A |
| Kolor oczu | Czerwony |
| Kolor włosów | Biały
|

Laito Sakamaki
| Znak zodiaku | Ryby |
| Urodziny | 20 marca |
| Wiek | 17 |
| Status | Żywy |
| Dane Fizyczne |
| Rasa | Wampir |
| Narodowość | Japońska |
| Płeć | Mężczyzna |
| Wzrost | 174 cm (5'8") |
| Waga | 61 kg (134 lb) |
| Grupa krwi | 0 |
| Kolor oczu | Zielony |
| Kolor włosów | Czerwonawo-brązowy |
Shuu Sakamaki
| Znak zodiaku | Waga |
| Urodziny | 18 października |
| Wiek | 19 |
| Status | Żywy |
| Dane Fizyczne |
| Rasa | Wampir |
| Narodowość | Japońska |
| Płeć | Mężczyzna |
| Wzrost | 180 cm (5'11") |
| Waga | 65 kg (143 lb) |
| Grupa krwi | AB |
| Kolor oczu | Niebieski |
| Kolor włosów | Blond |
Reiji Sakamaki
| Znak zodiaku | Panna |
| Urodziny | 29 sierpnia |
| Wiek | 18 |
| Status | Żywy |
| Dane Fizyczne |
| Rasa | Wampir |
| Narodowość | Japońska |
| Płeć | Mężczyzna |
| Wzrost | 183 cm (6'0") |
| Waga | 67 kg (148 lb) |
| Grupa krwi | 0 |
| Kolor oczu | Czerwony |
| Kolor włosów | Ciemnofioletowy/Czarny |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz